专家计划:萍萍导师命中率:76% | 回报率:1609%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352-354期 | 小 | 0352期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0351期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 大 | 0349期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0347期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0345期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0342期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0336期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0333期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0332期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0329期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0326期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0323期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 大 | 0318期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 大 | 0315期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0313期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0307期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 大 | 0302期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0292期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0281期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0266期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 大 | 0264期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 大 | 0262期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0261期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。